Đĩa phanh | Má Phanh | Miếng đệm W205 C257 W213 AMG
Xuất xứ: Germany
Nhà sản xuất: Phụ tùng ô tô BMW
Nhập khẩu chính hãng bởi PhutungBM.com
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | C-Klasse | 2016/04-2019/12 | W205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | C-Klasse | 2015/04-2016/04 | W205 | C 450 AMG 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | 2016/10-2019/12 | A205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | 2016/04-2019/12 | C205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | 2016/04-2019/12 | S205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | 2015/04-2016/04 | S205 | C 450 AMG 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | CLS | 2017/12-2019/12 | C257 | CLS 350 D 4matic | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | CLS | 2017/12-2019/12 | C257 | CLS 400 D 4matic | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | CLS | 2017/12-2019/12 | C257 | CLS 450 EQ Boost 4matic | 2999 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | AMG E 43 4matic | 2996 ccm, 295 KW, 401 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | E 300 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/01-2019/12 | W213 | E 350 D | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2017/06-2019/12 | W213 | E 350 D 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einbauseite: Vorderachse, für Fahrzeugausstattung: Sport B…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | E 350 E | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einbauseite: Vorderachse, für Fahrzeugausstattung: Sport B…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | E 350 E | 1991 ccm, 210 KW, 286 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Bestellung nur über Fahrgestelln…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/06-2019/12 | W213 | E 400 4matic | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Bestellung nur über Fahrgestelln…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | E 400 4matic | 3498 ccm, 245 KW, 333 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | E-Klasse ALL-Terrain | 2017/06-2019/12 | S213 | E 350 D 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | 2017/06-2019/12 | A238 | E 300 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | 2017/06-2019/12 | A238 | E 350 D 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Giá biến động tùy từng dòng xe, ae cần cung cấp sô VIN hoặc số Khung xe để chúng tôi kiểm tra và báo giá ưu đãi nhất.
Cảm ơn Ae
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.