Đĩa phanh Mercedes-Benz W213 C257 C238 X253 0004212812 0004212212 0004212112 0004212712 0004212612 0004212512
Xuất xứ: Germany
Nhà sản xuất: Phụ tùng ô tô BMW
Nhập khẩu chính hãng bởi PhutungBM.com
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | E 300 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/01-2019/12 | W213 | E 350 D | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | E 350 E | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | E 350 E | 1991 ccm, 210 KW, 286 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016/07-2019/12 | W213 | E 400 4matic | 3498 ccm, 245 KW, 333 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | 2017/06-2019/12 | A238 | E 300 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 2016/12-2019/12 | C238 | E 300 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | 2016/10-2019/12 | S213 | E 350 D | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC | 2015/06-2019/12 | X253 | 220 D 4matic | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC | 2015/06-2019/12 | X253 | 220 D 4matic | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC | 2015/06-2019/12 | X253 | 250 4matic | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC | 2015/06-2019/12 | X253 | 250D 4matic | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC | 2015/07-2019/12 | X253 | 300 4matic | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | GLC | 2016/10-2019/12 | X253 | 350D 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 2016/06-2019/12 | C253 | 220 D 4matic | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 2016/06-2019/12 | C253 | 220 D 4matic | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 2016/06-2019/12 | C253 | 250 4matic | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einbauseite: Vorderachse, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeu…mehr | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 2016/06-2019/12 | C253 | 250D 4matic | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 2016/10-2019/12 | C253 | 300 4matic | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einbauseite: Vorderachse | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 2016/10-2019/12 | C253 | 350D 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.